Ежеквартальная отчётность
Аудиторское заключение
Общая информация
Показатели доходности не применяются для отражения результатов инвестирования средств пенсионных накоплений в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц
Наименование | |
Наименование Инвестиционная декларация (действительна с 31.10.2017 г.) | Скачать pdf (1,83 МБ) |
Наименование Инвестиционная декларация (действительна до 30.10.2017 г.) | Скачать pdf (37,53 кБ) |
Наименование Максимальная величина необходимых расходов и размер вознаграждения | Скачать pdf (30,4 кБ) |
Наименование Расчет результатов инвестирования средств пенсионных накоплений для их отражения в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц 2017 год | Скачать pdf (298,27 кБ) |
Наименование Расчет результатов инвестирования средств пенсионных накоплений для их отражения в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц 2018 год | Скачать pdf (321,64 кБ) |
Наименование Расчет результатов инвестирования средств пенсионных накоплений для их отражения в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц 2018 год (уточненный) | Скачать pdf (329,41 кБ) |
Сведения о составе участников по договору ДУ с НПФ
Наименование | ||
Наименование Информация о структуре собственности пенс накопл НПФ 300919 | Скачать rtf (83,38 кБ) | |
Наименование Информация о структуре собственности пенс накопл НПФ 110619 | Скачать rtf (83,71 кБ) | |
Наименование Информация о структуре собственности пенс накопл НПФ 040319 | Скачать rtf (83,19 кБ) | |
Наименование Информация о структуре собственности пенс накопл НПФ 250219 | Скачать rtf (83,17 кБ) | |
Наименование Информация о структуре собственности пенс накопл НПФ 281218 | Скачать rtf (83,12 кБ) | |
Наименование Информация о структуре собственности пенс накопл НПФ 160518 | Скачать rtf (83,26 кБ) | |
Наименование Информация о структуре собственности пенс накопл НПФ 100518 | Скачать rtf (83,15 кБ) | |
Наименование Информация о структуре собственности пенс накопл НПФ 030518 | Скачать rtf (83,13 кБ) | |
Наименование Информация о структуре собственности пенс накопл НПФ 111217 | Скачать rtf (83,25 кБ) | |
Наименование Информация о структуре собственности пенс накопл НПФ 291117 | Скачать rtf (83,11 кБ) | |
Наименование Информация о структуре собственности пенс накопл НПФ 271117 | Скачать rtf (84,7 кБ) | |
Наименование Информация о структуре собственности пенс накопл НПФ 041017 | Скачать rtf (68,99 кБ) | |
Наименование Информация о структуре собственности пенс накопл НПФ 081215 | Скачать docm (20,3 кБ) | |
Наименование Информация о структуре собственности пенс накопл НПФ 061015 | Скачать rtf (67,79 кБ) | |
Наименование Информация о структуре собственности пенс накопл НПФ 060415 | Скачать pdf (134,42 кБ) | |
Наименование Информация о структуре собственности пенс накопл НПФ 281114 | Скачать pdf (134,03 кБ) | |
Наименование Информация о структуре собственности пенс накопл НПФ 100914 | Скачать rtf (68,24 кБ) | |
Наименование Информация о структуре собственности пенс накопл НПФ 171013 | Скачать rtf (68,58 кБ) | |
Наименование Информация о структуре собственности пенс накопл НПФ 200813 | Скачать rtf (68,05 кБ) | |
Наименование Информация о структуре собственности пенс накопл НПФ 160413 | Скачать rtf (66,02 кБ) | |
Наименование Информация о структуре собственности пенс накопл НПФ 120413 | Скачать rtf (65,92 кБ) | |
Наименование Информация о структуре собственности пенс накопл НПФ 171110 | Скачать rtf (64,41 кБ) | |
Наименование Информация о структуре собственности пенс накопл НПФ 170807 | Скачать rtf (64,16 кБ) |
Сведения о составе участников по договору ДУ с ПФР
Наименование | ||
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании на 11 июня 2019 г. | Скачать rtf (84,67 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании на 31 декабря 2018 г. | Скачать rtf (78,15 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании на 28 декабря 2018 г. | Скачать rtf (81,07 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании на 31 декабря 2017 г. | Скачать rtf (78,74 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании на 29 ноября 2017 г. | Скачать rtf (78,35 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании на 27 ноября 2017 г. | Скачать rtf (77,62 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании на 31 декабря 2016 г. | Скачать rtf (69,07 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании на 31 декабря 2015 г. | Скачать rtf (68,83 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании на 06 октября 2015 г. | Скачать rtf (68,07 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании на 06 апреля 2015 г. | Скачать pdf (129,04 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании на 31 декабря 2014 г. | Скачать pdf (129,83 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании на 31 декабря 2013 г. | Скачать rtf (68,79 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании на 20 августа 2013 г. | Скачать rtf (68,41 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании на 31 декабря 2012 г. | Скачать rtf (65,45 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании на 10 января 2012 г. | Скачать rtf (64,9 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании на 11 января 2011 г. | Скачать rtf (65,11 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании на 11 января 2010 г. | Скачать rtf (65,09 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании на 11 января 2009 г. | Скачать rtf (65,16 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании на 9 января 2008 г. | Скачать rtf (65,14 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании на 17 августа 2007 г. | Скачать rtf (65,24 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании на 28 октября 2005г. | Скачать rtf (64,53 кБ) |
Правила определения стоимости активов
Наименование | ||
Наименование Правила определения текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов (c 31.12.2018) | 24.12.2018 19:10:00 | Скачать pdf (5,1 МБ) |
Наименование Правила определения текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов (c 01.01.2018 по 30.12.2018) | 29.12.2017 17:03:00 | Скачать pdf (2,36 МБ) |
Сведения об управляющей компании
Наименование | ||
Наименование Сведения об управляющей компании на 31 декабря 2018г. | Скачать rtf (57,73 кБ) | |
Наименование Сведения об управляющей компании на 14 декабря 2018г. | Скачать rtf (57,6 кБ) | |
Наименование Сведения об управляющей компании на 13 сентября 2018г. | Скачать rtf (56,63 кБ) | |
Наименование Сведения об управляющей компании на 31 декабря 2017г. | Скачать rtf (59,28 кБ) | |
Наименование Сведения об управляющей компании на 27 ноября 2017г. | Скачать rtf (59,41 кБ) | |
Наименование Сведения об управляющей компании на 13 апреля 2017г. | Скачать pdf (188,08 кБ) | |
Наименование Сведения об управляющей компании на 31 декабря 2016г. | Скачать rtf (59,32 кБ) | |
Наименование Сведения об управляющей компании на 31 декабря 2015г. | Скачать rtf (59,32 кБ) | |
Наименование Сведения об управляющей компании на 31 декабря 2014г. | Скачать rtf (59,51 кБ) | |
Наименование Сведения об управляющей компании на 31 декабря 2013г. | Скачать rtf (56,36 кБ) | |
Наименование Сведения об управляющей компании на 03 июня 2013г. | Скачать rtf (54,25 кБ) | |
Наименование Сведения об управляющей компании на 31 декабря 2012 г. | Скачать rtf (52,55 кБ) | |
Наименование Сведения об управляющей компании на 13 сентября 2012 г. | Скачать pdf (80,32 кБ) | |
Наименование Сведения об управляющей компании на 10 января 2012 г. | Скачать pdf (36,54 кБ) | |
Наименование Сведения об управляющей компании на 11 января 2009 г. | Скачать pdf (36,56 кБ) | |
Наименование Сведения об управляющей компании на 11 января 2010 г. | Скачать pdf (36,55 кБ) | |
Наименование Сведения об управляющей компании на 11 января 2011 г. | Скачать pdf (36,57 кБ) | |
Наименование Сведения об управляющей компании на 31 декабря 2006 г. | Скачать pdf (183,35 кБ) | |
Наименование Сведения об управляющей компании на 31 декабря 2007 г. | Скачать pdf (182,55 кБ) | |
Наименование Сведения об управляющей компании на 31 декабря 2008 г. | Скачать pdf (182,8 кБ) |
Информация представлена в соответствии со стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений, утвержденных приказом Министерства Финансов РФ от 22 августа 2005г. N107н
Информация представлена в соответствии с положением о порядке и сроках раскрытия информации о составе и структуре акционеров (участников) управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений на основании договора с негосударственным пенсионным фондом, утвержденным приказом ФСФР России от 19 июля 2007 года №07-83/пз-н
Информация представлена в соответствии с положением о порядке и сроках раскрытия информации о составе и структуре акционеров (участников) управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений на основании договора с негосударственным пенсионным фондом, утвержденным приказом ФСФР России от 19 июля 2007 года №07-83/пз-н